光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 教育會(huì)議型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.63英寸多晶硅有源矩陣LCD×3 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 3000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 500:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1.2倍光學(xué)變焦/手動(dòng)聚焦,F=1.6-1.74/f=18.4-22.12mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 30-300英寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 0.84-10.4m | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 16.77M色 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 梯形矯正: 垂直 -30度到+30度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-99kHz ,垂直:50-120Hz | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V AC±10%, 50-60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 272W<220-240V> 待機(jī)功耗:4.8W | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 35<正常模式>/ 28<節(jié)能模式>dB | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC CE. FCC/Class B.UL.TUV/GS | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 200W | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 5000小時(shí) | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 5W | 挑錯(cuò) |
PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1.8M電源線、遙控器<帶電池>、計(jì)算機(jī)電纜、便攜軟包、用戶手冊(cè) | 挑錯(cuò) |
其他特性 | A/V Mute滑蓋、8種色彩模式、開(kāi)機(jī)5秒快速啟動(dòng)、安全三保險(xiǎn):防盜桿、密碼保護(hù)和Kensington鎖 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.7 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 263×400×111 | 挑錯(cuò) |