光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 教育會(huì)議投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.7“單芯片12“ DDR DMD技術(shù) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 3000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F/2.4–2.65 @2.4m,f=28.04-35.59mm,1.20X手動(dòng)對(duì)焦 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 30-300寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.2-12.2 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1073.7百萬(wàn)色 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 正負(fù)16度數(shù)字垂直梯形校正 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:31.5-80KHz ,垂直:56-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 一個(gè)DVI-D數(shù)字輸入<支持HDCP功能>、一個(gè)VGA輸入接口、一個(gè)微型DIN S視頻輸入接口、一個(gè)合成視頻輸入接口、RS-232、USB、一個(gè)微型音效輸入接口 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 一個(gè)VGA輸出接口<同步計(jì)算機(jī)訊號(hào)輸出功能> | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V, 50-60 Hz | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 28 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | HDTV <480i/p, 576i/p, 720p, 1080i>,F(xiàn)ull NTSC,NTSC4.43,PAL,PAL-M,PAL-N,SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 220W | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000小時(shí)<明亮模式>/3000小時(shí)<經(jīng)濟(jì)模式> | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線(xiàn)遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 2W | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | AC電源線(xiàn),全功能遙控器,使用者指南,保修卡 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 自動(dòng)畫(huà)面調(diào)整、局部畫(huà)面放大、可外加短焦鏡頭設(shè)計(jì)縮短投射距離、智能散熱系統(tǒng) | 挑錯(cuò) |
外觀(guān)參數(shù) |
重量(kg) | 2.4 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 265*236*104 | 挑錯(cuò) |