光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)劇院投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | 1.8“多晶硅LCD×3 | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 15000(ISO流明) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 選配 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 40-600寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 視鏡頭而定 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3(兼容16:9) | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 前投/背投,桌上/吊裝 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 光學(xué)梯形矯正:垂直±40°,水平±20° | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-120 ,垂直:48-120 | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 可分離輸入板,輸入1:DVI-D、模擬(D-sub15)、輸入2:Video BNC×5(RGBHV,Y-Pb/Cb-Pr/Cr)、S-videl、固定輸入板,Serial in、音頻輸入 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | Serial Out×1、USB×1、Wired remote×1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 200-240V AC 50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 1700 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種,Mac | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | Full NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM/HDTV | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 330W NSHA×4 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線(xiàn)/有線(xiàn)遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 用戶(hù)手冊(cè)、保修卡、電源線(xiàn)、遙控器 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 自動(dòng)畫(huà)面調(diào)節(jié)、垂直/水平邊緣強(qiáng)化、11種可選鏡頭 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 36.5 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 812/581/252 | 挑錯(cuò) |