光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 教育投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | 液晶3LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 3700流明 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024 × 768 像素 ( XGA ) | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 16000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)變焦和手動(dòng)聚焦、變焦比率=1.2、F=2.1-2.3、f=19.1-22.9毫米 | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 30 - 300 英寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 0.9-10.9米 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 0.63英寸LCD使用微型鏡頭陣列(顯示高度比4:3) | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 1個(gè) RGB/組合(D-Sub 15 針),2 個(gè)支持 HDCP 的 A 型 HDMI(19針, HDMI® 終端),1個(gè)視頻(RCA),1個(gè)(左/右)RCA音頻,1個(gè)立體聲微型音頻 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 1個(gè) RGB (D-Sub 15 針),1個(gè)立體聲微型音頻 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 200—240伏特,50/60赫茲交流電 | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 標(biāo)準(zhǔn)模式 277 瓦 待機(jī)(省電) 0.26 瓦 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | 分離同步 | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 225W | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 15000小時(shí)/12000小時(shí)/10000小時(shí) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 16瓦 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.1千克 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 345 毫米 (長(zhǎng)) × 104.6毫米 (高) × 261 毫米 (深)(不含突起) | 挑錯(cuò) |