光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 商務(wù)投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | 3LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 2600 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1280*800 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 80% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 25-300英寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 0.69-14.6m | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 16:10 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 10.7億色 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投,背投,桌上,吊頂 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 手動(dòng),自動(dòng):±30度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-100kHz ,垂直:50Hz-120Hz | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | AC100-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 正常模式:239W,經(jīng)濟(jì)模式:193W,待機(jī)功率:0.4W | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 正常模式:34dB,經(jīng)濟(jì)模式:27dB | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
配件 |
光源 | 正常模式:180W,經(jīng)濟(jì)模式:145W | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 正常模式:5000小時(shí),經(jīng)濟(jì)模式:6000小時(shí) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 10W | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | NEC M260W x1、遙控器 x1、電池 x1、VGA線纜 x1、電源線 x1、保護(hù)殼 x1、說(shuō)明書(shū) x1 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.1kg | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 339*99*257 | 挑錯(cuò) |