光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 家庭影院投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.55“三片液晶板光閥式液晶投影系統(tǒng) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 1000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 854×480 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1.44:1 Digital Zoom and Manual Focus | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 30-300英寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 0.87-12.11 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 16:9(兼容4:3) | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 前投/后投/桌面/天花板 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 垂直±15°梯形校正 | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | Composite:3×RCA、RGB、Audio:2×RCA、USB、RS-232 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 1×stereo jack for headphones、1×coaxial digital audio output | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V ±10%,50/60Hz AC | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 工作200W,待機(jī)5W | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 28 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC 4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM525i/525p/625i/625p/750p/1125i | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC,FCC,UL,CE | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 120W UHE | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000(標(biāo)準(zhǔn)模式),3000(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線(xiàn)遙控器 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 8W×2 | 挑錯(cuò) |
PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 3米電源線(xiàn)、遙控器、用戶(hù)手冊(cè)、快速閱讀指南 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 獨(dú)家天花板垂直投影、酷炫旅行提手設(shè)計(jì)、投影機(jī)+DVD+音響三合一 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.8 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 320*230*127 | 挑錯(cuò) |