光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 主流工程投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | 1.3英寸多晶硅有源矩陣TFT面板×3 | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 6500(ISO流明) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 鏡頭可選 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 31-400寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 視鏡頭而定 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正/背投,桌面 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 垂直數(shù)字梯形校正:±35°,水平數(shù)字梯形校正:±15° | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-100 ,垂直:48-100 | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 輸入1:DVI-D×1,Dsub15×1、輸入2:BNC×5、輸入3:RCA (Y,Cb/Pb,Cr/Pr)×1,Din4-Pin(S-Video)×1 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | HD15×1、USB | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | AC100-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 490 | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 31.8 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種,Mac | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | PAL,PAL-M,PAL-N,NTSC,NTSC4.43和SECAM、兼容DTV/HDTV格式480i,480p,575i,575p,720p,1035i和1080i | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/意大利語(yǔ)/葡萄牙語(yǔ)/荷蘭語(yǔ)/瑞典語(yǔ)/漢語(yǔ)/朝鮮語(yǔ)/日語(yǔ)/俄語(yǔ) | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | IEC60950-1,UL60950-1/Cul,EMC:FCC Class A,CE Mark | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 330W NSHA | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 3000小時(shí)以上 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線(xiàn)遙控器(有線(xiàn)激光指示器) | 挑錯(cuò) |
PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 快速安裝手冊(cè)、用戶(hù)手冊(cè)(配光盤(pán))、電源線(xiàn)、USB適配器、VGA電腦輸入線(xiàn)、無(wú)線(xiàn)遙控器、鏡頭配件 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)、可旋卷式防塵濾網(wǎng)設(shè)計(jì)、49倍數(shù)碼變焦 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 11.7 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 440/370/187 | 挑錯(cuò) |