光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 教育會(huì)議型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 3片多晶硅LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 3200 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 800:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F=1.6-1.2,f=18.6-22.3 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 95% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 1.01-5.08米 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.3-6.8 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3,16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 吊裝/臺(tái)式,正投/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 梯形校正垂直:±15度 | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 復(fù)合視頻、S視頻、RGB×2、串口控制接口、音頻 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | RGB、音頻輸出 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100~120V/200~240V AC,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 230 | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 27 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC,NTSC4.43,PAL PAL-M,PAL-N,SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源壽命(小時(shí)) | 3000(標(biāo)準(zhǔn)模式),4000(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線(xiàn)遙控器 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 2x1瓦 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 無(wú)線(xiàn)遙控器、電源連接線(xiàn)、用戶(hù)手冊(cè)、VGA電纜、小型Din至RS232口鼠標(biāo)線(xiàn)、視音信號(hào)線(xiàn)、S-視頻線(xiàn)、音頻信號(hào)線(xiàn)、電池 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 自動(dòng)關(guān)機(jī),4倍局部放大,清屏,虛擬鼠標(biāo) | 挑錯(cuò) |
外觀(guān)參數(shù) |
重量(kg) | 2.3 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 285*202*73 | 挑錯(cuò) |