光學(xué)規(guī)格 |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.5英寸寬 (x 3),三片液晶板光閥式液晶投影系統(tǒng) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 1000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 858×484 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 700:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F= 1.7-2.1 ,f=13.9-21.4 mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 30-300英寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 0.73-11.7 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投/吊投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 光學(xué)梯形矯正:-15度至+15度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-100KHZ ,垂直:50-100Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | Mini-D-Sub 15針,3RCA (復(fù)合視頻), RCA (組合視頻), S-Video | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | RS-232C | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240 V ±10%, 50 / 60 Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 195 | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 29 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60/ SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 132W UHE | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 1W | 挑錯(cuò) |
PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線(1.8米),遙控器(卡片式: CR2052 x 1),橡膠腳,用戶(hù)手冊(cè) | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 根據(jù)色彩模式自動(dòng)調(diào)節(jié),劇院模式 / 劇院黑模式 / 起居室模式 / 動(dòng)態(tài)模式 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.6 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 402*294*114 | 挑錯(cuò) |