光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.7〞3DMD芯片的DLP光學(xué)系統(tǒng) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 5000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 1000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F=1.7-2.3,f=48.7-63.3mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 1.78-15.24 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.43--14.86 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 梯形矯正:垂直±40°,水平±30° | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-100KHz ,垂直:24-120Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | RGB/YPbPr:BNC×5/RGB:Dsub HD15針×1、復(fù)合視頻:BNC×1、S-視頻端子:Mini-DIN4針×1、RS-232×1 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 合成視頻×1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 800 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | PAL,PAL-M,PAL-N,PAL60,SECAM,NTSC,M-NTSC | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ)/法語(yǔ)/德語(yǔ)/西班語(yǔ)/意大利語(yǔ)/日語(yǔ)/中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 300W UHB×2 | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 1500 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線/有線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 用戶(hù)手冊(cè)、有線/無(wú)線可編碼遙控器、電源線、信號(hào)線、注冊(cè)卡 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | Briteoptic雙燈投影系統(tǒng)、內(nèi)置多屏幕處理器 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 19.8 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 540*530*200 | 挑錯(cuò) |