 投影機(jī)|微型投影|電子白板|家庭影院|虛擬仿真|會議系統(tǒng)|視頻會議|LCOS頻道|數(shù)字標(biāo)牌
投影機(jī)|微型投影|電子白板|家庭影院|虛擬仿真|會議系統(tǒng)|視頻會議|LCOS頻道|數(shù)字標(biāo)牌|  | 

| 顯示系統(tǒng) | DLP | 
 | |||||||
| 原生分辨率 | 1080p | 
 | |||||||
| 亮度 | 2000AL |  |  | 
 | |||||
| 對比度 | 50000:1 | 
 | |||||||
| 顯示色彩 | 10.7 億色 | 
 | |||||||
| 鏡頭 | F=2.48-2.81 | 
 | |||||||
| 寬高比 | 原生 16:9 (5 種可選) | 
 | |||||||
| 投射率 | 1.62 to 2.43 | 
 | |||||||
| 圖像尺寸(對角線) | 28"~300" | 
 | |||||||
| 縮放比 | 1.5 | 
 | |||||||
| 燈泡類型 | UHP300W | 
 | |||||||
| 燈光功率 (標(biāo)準(zhǔn)/節(jié)能模式)* | 2000/2500小時 | 
 | |||||||
| 梯形校正 | 1D, 垂直 +/- 30度 | 
 | |||||||
| 鏡頭位移 | 垂直: ±125% Max, 水平: ±40% Max | 
 | |||||||
| 兼容分辨率 | up to WUXGA | 
 | |||||||
| 水平掃描頻率 | 31K~92KHz | 
 | |||||||
| 垂直掃描頻率 | 23~120Hz | 
 | |||||||
| 兼容性 | 兼容HDTV | 720@50P/60P, 1080@50i/60i/24p/30p/50p/60p | 
 | ||||||
| 兼容Video | NTSC/NTSC4.43/PAL (包括
  PAL-M, PAL-N)/SECAM/PAL60 |  | 
 | ||||||
| 兼容3D | 幀封裝 、上下格式: 1080/24p, 左右格式:
  1080/60i,幀連續(xù)
  :720p 120Hz |  | 
 | ||||||
| 接口 | 模擬RGB: BNC | x 5 (shared) | 
 | ||||||
| HDMI v1.4 | x 2 |  | 
 | ||||||
| Component Video: RCA | x 3 |  | 
 | ||||||
| S-Video: Mini Din 4 pin | x 1 |  | 
 | ||||||
| Composite Video: RCA | x 1 |  | 
 | ||||||
| DC 12V 觸發(fā)器 | x 1 |  | 
 | ||||||
| RS232 (9pin) | x 1 |  | 
 | ||||||
| 尺寸 | 尺寸(W x H x D) | 428x318x | 
 | ||||||
| 重量 | <  |  | 
 | ||||||
| 電源 | 輸入功率 | 100 to 240 VAC |  | 
 | |||||
| 輸出功率 | 466W (Max), 416W (Typ), Standby<1W |  |  | 
 | |||||
| 噪音 | 36/34 dBA (標(biāo)準(zhǔn)/節(jié)能模式) | 
 | |||||||
| 顯示語言 | English/Français/Deutsch/Italiano/Español/Русский/繁體中文/簡體中文/日本語/한국어/svenska/Nederlands/Türkçe/čeština/Português/โปรตุเกส/polski
  (17 Languages) | 
 | |||||||
| 圖像模式 | Cinema Mode/Dynamic Mode/Standard/User 1/User 2/User 3/3D | ||||||||
| 附件 | 標(biāo)準(zhǔn) | 可選 |  |  |  |  | |||
| 遙控/電池 | 3D 眼鏡 | P/N: tbd |  |  |  |  |  | ||
| 電源線 | 燈泡套裝 | P/N: tbd |  |  |  |  |  | ||
| 使用手冊CD | RS232 線 | P/N: tbd |  |  |  |  |  | ||
| 快速使用指南 | 吊裝套裝 | P/N: tbd |  |  |  |  |  | ||
| 保修卡 |  |  |  |  |  |  |  | ||
| VGA (D-sub 15pin) 線 |  |  |  |  |  |  |  | ||
免責(zé)聲明:本文來源于明基,本文僅代表作者個人觀點,本站不作任何保證和承諾,若有任何疑問,請與本文作者聯(lián)系。